| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : MagusDuLac
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Khert-ase (Gardien des Tombes) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Karbukef (Gardien des Tombes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Akhenaten (Thro-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Sortie Pipe'hen (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Dennis Rode-man (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Jerry Sloth (Hobgoblin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Zahiko
Coach : MagusDuLac
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 Khert-ase (Gardien des Tombes) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Karbukef (Gardien des Tombes) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #15 Akhenaten (Thro-Ra) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Sortie Pipe'hen (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Dennis Rode-man (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Jerry Sloth (Hobgoblin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Zahiko