| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Varnack
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Petra Rossner (Danseur de Guerre) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Elfriede (Danseur de Guerre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Friedrich Albert Krupp (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Karl Heinrich Ulrichs (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Der KunstelfschaftBaum (Homme Arbre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #6 Wilhelm Grimm (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Elson Belug (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Snad Rider (Blitzer) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| #5 Olin Day (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Pik Had (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Taj Jade (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Ogy Wymmer (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Miky Roots (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #1 One Shot (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Durant la saison 2004-2005, le Marquis de Slad et ses Evil Skrongeurs, sont partis en pélerinage à Pouatyest sur les traces du Stade Lorain de JC afin d' y acquérir la fameuse technique de la "Passe dans le Vide" dont JC nous gratifie au moins une fois à chaque évènement important !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Kral