| Saison Régulière | Journée : 13 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : SSB
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Vaughan Oriell (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 John Moon (Lanceur) | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Willow Rosebark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Rip Malaigüe (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Urfrik Hach'Crâne (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Krugf Lance-Douleur (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Eruk Mâche-Goule (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ankmorpork