Les Transformistes de Pigalle
Place au spectacle.....
Maaagiiiie !!!!!!!
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 23 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 70000 |
| 2 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer, Comp. à déterminer | 0 | 26 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 90000 |
| 3 | numerotres | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50000 | |
| 4 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 5 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer, Châtaigne | 0 | 16 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 90000 |
| 6 | G | Gobelin Rénégat | 6 | 2 | 3 | 7 | Animosité, Minus, Esquive, Poids plume, Comp. à déterminer | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60000 |
| 7 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 8 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 9 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 50000 | |
| 10 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 11 | S | Skaven Rénégat | 7 | 3 | 3 | 7 | Animosité | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 12 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 35 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 70000 |
| 13 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | Comp. à déterminer | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70000 |
| 14 | Monsieur Personne | Maraudeur | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 0 | 176 | 14 | 3 | 28 | 0 | 15 | 910000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1120000 | Popularité | 2 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 140000 |
Terrain des matchs à domicile :
pigalle stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 5 | 9 | 8 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 25 | 1.67 | |
| Réussites | 4 | 0.27 | |
| Sorties | Effectuées | 28 | 1.87 |
| Subies | 29 | 1.93 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 188 | 12.53 | |
| Fautes | Effectuées | 4 | 0.27 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 193000 | 12867 | |
| Trésor | 150000 | 10000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Le Guet |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2010 (J4) | #3 Monsieur Personne (Maraudeur) | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 29/09/2010 (J2) | #6 Monsieur Personne (Maraudeur) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Voir le match |
| 29/09/2010 (J2) | #11 Monsieur Personne (Minotaure) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
Suite au match sanglant les opposant aux Waaaghington Greenskins durant la saison 2008, l'équipe haut elfe des Doux Rêveurs fut forcée de changer de nom. Après le massacre de quatre elfes par les Greenskins, l'équipe, qui avait déjà du mal à assurer un effectif complet depuis son match contre les cannibhalfs du Sporting Clube PetitPeton, n'eut d'autre choix que de devenir l'équipe officielle de son principal sponsor et fournisseur de joueurs intérimaires pour assurer sa survie et son effectif. L'équipe devint donc ElfPower et a désormais pour slogan euh... devise « Le Bloodbowl au temporaire. »
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.