| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Alaric
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Mr. Mel (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Mr. Karuna (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Helmut Vroom'Vroom' (Coureur d'égout) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Pouic-Pouic (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Gus le malin (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Flub (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Rémy (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #4 Izquit la foudre (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Archi le sournois (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Gardën