| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Lust4Blood
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Boing Boing Sarko 2 (Bâton à ressort) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Raclot Besson (Gobelin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ripper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poste | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Gobelin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Steven Hyde (Minotaure) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Trollitoast (Troll du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #4 Kitty (Maraudeur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Red (Maraudeur) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #9 Midge (Maraudeur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 Koupkoup (Maraudeur) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay