| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Bowl Hunter
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Dave le minion en armure (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 Stuart le very evil minion (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Gru (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #9 Carlton "carly" Barrett (Trois-quarts) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Aston "family man" Barrett (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Earl (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #3 Hopeton "scientist" Brown (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Henri "junjo" Laws (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Les ennemis jurés des déchus sont les bretoniens.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Capopik