Timber Wolf
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heimdalsson | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée, Dextérité | 0 | 43 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 150000 |
| 2 | Beorgrim | Coureur | 8 | 3 | 3 | 6 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée, Parade | 0 | 55 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 180000 |
| 3 | Ulfgard | Berserker | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne | 0 | 26 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 140000 |
| 4 | Beoten | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Tacle | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 110000 |
| 5 | Huskarl | Wulfen | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage, Garde, Châtaigne | 0 | 41 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 170000 |
| 6 | Bjornir | Wulfen | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage, Garde | 0 | 23 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 150000 |
| 7 | Rakar | Lanceur | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Passe, Chef | 0 | 24 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130000 |
| 8 | Heindricksson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Tacle | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 70000 |
| 9 | Olaf | Trois-quarts | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Garde | 0 | 26 | 0 | 2 | 5 | 2 | 2 | 120000 |
| 12 | Rogtrog | Troll des Neiges | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Frénésie, Animal sauvage, Présence pertubante, Châtaigne | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 160000 |
| 13 | Tiiiiiiiiiiimber | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 |
| 14 | Bjornsson | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 15 | fgujr | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| Totaux | 1 | 271 | 35 | 7 | 39 | 3 | 15 | 1530000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1860000 | Popularité | 10 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 380000 |
Terrain des matchs à domicile :
Le Croc
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 11 | 4 | 0 | 37 |
| Star’Ac 2022 (100) | 1 | J1 | 3 | Timber Wolf (100) | ||
| Coach : Aranwe | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 29000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Clan Mac Beign' (91) | 1 | J2 | 1 | Timber Wolf (103) | ||
| Coach : King Phanos | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Olympique Lorain (111) | 0 | J3 | 1 | Timber Wolf (106) | ||
| Coach : AGF | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 25000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Speed Devils (108) | 1 | J4 | 2 | Timber Wolf (109) | ||
| Coach : José | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 19000 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (128) | 4 | J5 | 0 | Blaster Stars (118) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : KM Pegus | |||||
| Public: 23000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (140) | 2 | J6 | 0 | Grim Riders (111) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Chris le Clubber | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (143) | 1 | J7 | 1 | Da Kombat Skad (126) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Duda | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (152) | 1 | J8 | 1 | Trolls Unlimited (136) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Scampi | |||||
| Public: 30000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Notorious Insidious United (143) | 1 | J9 | 2 | Timber Wolf (141) | ||
| Coach : Louis X | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Atout Elfe (134) | 2 | J10 | 4 | Timber Wolf (156) | ||
| Coach : Strider | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (167) | 3 | J11 | 1 | Metteurs de Culs (171) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Vincekiller | |||||
| Public: 38000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (173) | 3 | J12 | 1 | Hokuto'School (140) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Diogen-Mastakilla | |||||
| Public: 32000 | Météo : Blizzard | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (178) | 2 | J13 | 1 | Corsaires (151) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : JC | |||||
| Public: 36000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Timber Wolf (185) | 2 | J14 | 1 | Zelote d'Hashur (164) | ||
| Coach : Vencarl | Coach : Personne | |||||
| Public: 29000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Flying Roubignolles (160) | 2 | J15 | 2 | Timber Wolf (188) | ||
| Coach : Eddie | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Clan Mac Beign' (117) | 2 | J17 | 1 | Timber Wolf (159) | ||
| Coach : King Phanos | Coach : Vencarl | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 36 | 2.4 |
| Encaissés | 14 | 0.93 | |
| Réussites | 8 | 0.53 | |
| Sorties | Effectuées | 41 | 2.73 |
| Subies | 21 | 1.4 | |
| Interceptions | Effectuées | 3 | 0.2 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 289 | 19.27 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Public | 230000 | 15333 | |
| Trésor | 790000 | 52666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/02/2007 (J9) | #10 Beovulf (Trois-quarts) | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11 Grimtorn (Trois-quarts) | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Lors de la J10 de la saison 2519, le Chef étoilé Oon, hautement mindtrickable, avait décidé de s'offrir un Minotaure mercenaire, dont le cout de contrat aurait été intégralement payé par la cagnotte personnelle de l'équipe. Nous disons bien "AURAIT été" car Oon ne sachant compter n'avait pas vu qu'il lui manquait 10 000 piece d'or pour se l'offrir. Il décida par dépit de se rabattre sur un choix bis : un mercenaire hobgob vicieux. Ce dernier fut vite amorti quand il fit retourner a l'infirmerie le minotaure adverse d'un coup de crampon bien placé au tour 2. il fut expulsé par l'arbitre sous les vivats de la foule et les insultes d'Aredhel.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.