| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Peegee
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 O'Tageul (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Totsh Dis (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rok Rulz (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Trips Onim (Gobelin) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Varyohl (Bête de Nurgle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Herr Pesse (Guerriers de Nurgle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Rubeol (Pourris) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Gastro (Pestigors) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Longshot