| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Très ensoleillée puis Clémente |
Coach : Eddie
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Frederik le Sanglant (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #10 Leif le Roi (Lanceur) | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #15 Graou (Wulfen) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Wilhelm Chaney | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Longshot de Coke (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #11 Mamar la Red Star (Receveur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 V.I.P.edro (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Harold Da Physio (Homme Arbre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ankha