| Saison Régulière | Journée : 11 | Météo : Clémente |
Coach : Kral
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Brerama (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Sadryn (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Cylben (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Llaalam (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Mondrar (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Patsur (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Arnold (Revenant) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #11 Upsetter Bornagain (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's