| Saison Régulière | Journée : 8 | Météo : Clémente |
Coach : Azzroag / Sladmortis
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Ce plan qui vient de la Guinée (Bloqueur Ogre) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Ne feins pas l'amour du Christ (Bloqueur Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Un petit calcul et on s'en va (Gnoblar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 J'ai des rebords à mes épaulettes (Gnoblar) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #13 Vous avez béché l'allée ? (Gnoblar) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skrorg Snowpelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Cyrena SAMBA-MAYELA (100m haies) (Blitzeuse Guerrière Piranha) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Anastasiia KIRPICHNIKOVA (1500m nage libre) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 SImone BILES (Gymnastique) (Trois-quart Guerrière Aigle) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Budmilka