Bugman's XXXXXX All Star
Un soir, une bande de nain à débarqué dans la taverne du vieux Bugman et ils ont vidé la moitié de sa cave. Comme ils n'avaient rien pour payer, ils parcourent depuis les matchs de Blood Bowl pour rembourser leur ardoise.
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thorin | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Arracher le ballon, Stabilité | 0 | 37 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 150000 |
| 2 | Baldeux | Tueur de troll | 5 | 3 | 2 | 8 | Blocage, Frénésie, Intrépidité, Crâne épais, Châtaigne, Stabilité | 1 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 130000 |
| 3 | Fili | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité, Châtaigne | 0 | 41 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 140000 |
| 4 | Kili | Blitzer | 5 | 3 | 3 | 9 | Blocage, Crâne épais, Garde, Stabilité | 0 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 120000 |
| 5 | Willem Beamen | Coureur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Anticipation | 0 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 100000 |
| 8 | Rekru | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90000 |
| 9 | Oin II | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70000 |
| 10 | Gloin | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 1 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90000 |
| 11 | Bifur | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Châtaigne | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 90000 |
| 13 | Biflin | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 90000 |
| ## | Journalier | Bloqueur | 4 | 3 | 2 | 9 | Solitaire, Blocage, Tacle, Crâne épais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Totaux | 2 | 165 | 9 | 7 | 38 | 0 | 11 | 1140000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Ori | Coureur | 6 | 3 | 4 | 8 | Dextérité, Crâne épais, Esquive, Blocage | 1 | 40 | 7 | 9 | 0 | 0 | 2 | 170000 |
| 12 | Bofur | Bloqueur | 5 | 3 | 2 | 9 | Blocage, Tacle, Crâne épais, Garde | 0 | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 120000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1420000 | Popularité | 6 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 300000 |
Terrain des matchs à domicile :
Bugman's Brewery
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 4 | 3 | 8 | 15 |
| Sektion Baston (100) | 2 | J1 | 0 | Bugman's XXXXXX All Star (100) | ||
| Coach : JC | Coach : Martingale | |||||
| Public: 11000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (97) | 0 | J2 | 2 | Paris Seize Galactics (104) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Pedro | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| AS Miladiou ! (111) | 1 | J3 | 2 | Bugman's XXXXXX All Star (100) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Martingale | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (108) | 1 | J4 | 1 | The Chaos Industry (105) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Personne | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (116) | 1 | J5 | 2 | From Death with Love (114) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Personne | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (119) | 0 | J6 | 4 | Blood Norses (123) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Eddie | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (123) | 1 | J7 | 3 | Maison Borniale (132) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Buck's | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Megadeath (136) | 1 | J8 | 0 | Bugman's XXXXXX All Star (122) | ||
| Coach : Pixmen | Coach : Martingale | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (123) | 1 | J9 | 2 | The Talabec Graves Araisers (139) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Alchemy | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (130) | 2 | J10 | 2 | Expert Papillon (135) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Pink charlie | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (131) | 1 | J11 | 0 | La vie en Rose (154) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 23000 | Météo : Averse puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (139) | 1 | J12 | 2 | Nasgard Gold No Saint (155) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (141) | 2 | J13 | 0 | Kaos Kompressors (134) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Amaranth | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (146) | 1 | J14 | 0 | RATP (142) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Martoni | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Bugman's XXXXXX All Star (152) | 1 | J15 | 1 | Black Diamonds (174) | ||
| Coach : Martingale | Coach : Kral | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Wagghhh A Muffinz (153) | 0 | J17 | 1 | Bugman's XXXXXX All Star (155) | ||
| Coach : Scampi | Coach : Martingale | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| AS Miladiou ! (156) | 0 | J17 | 1 | Bugman's XXXXXX All Star (159) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Martingale | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Choka Chaos (164) | 1 | J17 | 0 | Bugman's XXXXXX All Star (165) | ||
| Coach : Bistouf | Coach : Martingale | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 23 | 1.53 | |
| Réussites | 19 | 1.27 | |
| Sorties | Effectuées | 46 | 3.07 |
| Subies | 17 | 1.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 244 | 16.27 | |
| Fautes | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 1 | 0.07 | |
| Public | 135000 | 9000 | |
| Trésor | 670000 | 44666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Flint Chumblade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Megadeath |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/09/2013 (J1) | #2 Balin (Tueur de troll) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 12/12/2013 (J6) | #5 Dori (Coureur) | 12 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | Voir le match |
| 24/12/2013 (J7) | #9 Oin (Bloqueur) | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | Voir le match |
| 05/10/2013 (J2) | #13 Bombur (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
"Les médias s'interrogent: le centre d'entrainement des Plieurs de la Mort a été fermé de longues semaines durant la saison 2025-26. Le Seigneur Sith - Darth Ben - qui leur tient lieu de Coach - s'est rendu compte qu'il était bati sur un ancien temple Jedi... Les Orcs Noirs de l'équipe ont voulu le dédier à Gork et Mork mais le coach s'est énervé et a menacé de télé-étrangler tout le monde... Le centre est maintenant "dé-jédifié et fonctionnel".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.