| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Bowl Hunter
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Balorg Long (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Arkass' Durkt (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 Ungy Kasq (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #13 Cogn' Geul (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #14 Got Turbo't (Blitzer) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Dennis Immanuel "cultural" Brown (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 "missed" Garnett Silk (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Jacob "killer" Miller (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Rypton "eek-a-mouse" Hylton (Blitzer) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Bunny "wailer" Livingstone (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Dritzz