| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Martoni
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Martlet Wildcat (Blitzeuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Sissi Tigercat Mk II (Blitzeuse) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #4 Whitney Bearcat (Blitzeuse) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Allison Hawkeye (Lanceuse) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Jane Greyhound (Lanceuse) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Océane Cougar (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Jean Jaguar Mk II (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Roxanna Darknail | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zara The Slayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Rat Vagetout (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Rat Cinedutronc (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Rat Tissé (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Rat Tatouille (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Rasta Popoulos (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Rat Pide (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Rat Secasse (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Rat passe (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Coudbol