Mahina Sharks
Les Stars du Bload Bowl quittent leur Polynésie natale et troquent lycras et slips de bain contre casques et épaulières pour s'essayer au Blood Bowl en métropole.
Pour leur première, et probablement unique, saison en Lutèce Cup, ils vont tout donner !
Ready to Fight ???
Fiiiiiiiiiiiiiiight !!!
(si vous comprenez rien, une seule adresse: http://www.bloadbowl.com )
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fight 'Ike | Berserker | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frénésie, Bond, Châtaigne, Ecrasement, Esquive | 0 | 47 | 2 | 0 | 18 | 0 | 1 | 160000 |
| 2 | Atomic Jimminus | Berserker | 6 | 3 | 3 | 6 | Blocage, Frénésie, Bond, Garde, Châtaigne | 0 | 23 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 130000 |
| 3 | Killer Mat le Toucheux | Wulfen | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage, Garde, Châtaigne | 0 | 34 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 170000 |
| 4 | The Wall Jeff | Wulfen | 6 | 4 | 2 | 8 | Frénésie, Blocage | 0 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 130000 |
| 5 | Flash Air Luke | Lanceur | 6 | 3 | 4 | 7 | Blocage, Passe, Anticipation, Précision | 0 | 38 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 | 150000 |
| 7 | Warrior Honu Nico | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée, Tacle plongeant | 0 | 34 | 8 | 1 | 2 | 0 | 1 | 150000 |
| 8 | Jingle Bells Noël | Coureur | 7 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Intrépidité, Esquive, Glissade contrôlée | 0 | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 130000 |
| 10 | YellowStone Spirit Paulo | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Garde | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 80000 |
| 11 | Gilles The Shaver | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 50000 |
| 12 | Chtaps Julien | Trois-quarts | 6 | 3 | 2 | 7 | Blocage | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 |
| 13 | The Tower Damien | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Tacle | 0 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70000 |
| 14 | Disjonctor Romain | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 16 | MaxiTroll Maurice | Troll des Neiges | 5 | 5 | 1 | 8 | Solitaire, Griffes, Frénésie, Animal sauvage, Présence pertubante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140000 |
| Totaux | 0 | 236 | 23 | 17 | 44 | 1 | 12 | 1460000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Splitting Nose Vaitahi | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Blocage, Frappe précise, Tacle | 1 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 90000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 3 | Pom-pom Girls | 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1910000 | Popularité | 10 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 90000 |
Terrain des matchs à domicile :
SuperMahina Gary's Stadium
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 12 | 1 | 2 | 37 |
| Momie Nova (100) | 0 | J1 | 1 | Mahina Sharks (100) | ||
| Coach : Mystic Lolo | Coach : Kadu-c | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (103) | 1 | J2 | 1 | Death Squad III Prime Turbo 2eme ed LC (107) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Dritzz | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Rappan Athuk Team (109) | 1 | J3 | 2 | Mahina Sharks (100) | ||
| Coach : Ankha | Coach : Kadu-c | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (113) | 1 | J4 | 0 | Adels (114) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Reznick | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (116) | 0 | J5 | 2 | Guet des Orfevres (112) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Sladmortis | |||||
| Public: 20000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (127) | 0 | J6 | 3 | Azes Butchers (127) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Knox | |||||
| Public: 17000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (134) | 1 | J7 | 0 | Dé-Génération 80 (137) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Gnarff | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (132) | 1 | J8 | 0 | Scar Dem Crew (151) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Diogen-Mastakilla | |||||
| Public: 36000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (151) | 2 | J9 | 0 | Rock Queens (172) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Bozo | |||||
| Public: 29000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Atout Elfe (122) | 1 | J10 | 2 | Mahina Sharks (159) | ||
| Coach : Strider | Coach : Kadu-c | |||||
| Public: 21000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (171) | 3 | J11 | 0 | Sauterelles (120) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Laraigne | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| 93's Bats (136) | 0 | J12 | 2 | Mahina Sharks (145) | ||
| Coach : Sgt Taliesin | Coach : Kadu-c | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente puis Blizzard | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (180) | 2 | J13 | 1 | Crados (161) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : AGF | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Jesus et sa Bande (173) | 1 | J14 | 2 | Mahina Sharks (195) | ||
| Coach : King Phanos | Coach : Kadu-c | |||||
| Public: 32000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (199) | 3 | J15 | 1 | Total Anihilation (108) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Nihilistick | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Mahina Sharks (201) | 1 | J16 | 2 | Scar Dem Crew (172) | ||
| Coach : Kadu-c | Coach : Diogen-Mastakilla | |||||
| Public: 34000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 24 | 1.6 |
| Encaissés | 10 | 0.67 | |
| Réussites | 17 | 1.13 | |
| Sorties | Effectuées | 53 | 3.53 |
| Subies | 32 | 2.13 | |
| Interceptions | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 267 | 17.8 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 2 | 0.13 | |
| Public | 189000 | 12600 | |
| Trésor | 870000 | 58000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Rappan Athuk Team |
| 8 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Scar Dem Crew |
| 9 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Rock Queens |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/09/2007 (J1) | #10 Two Teeth Matoraï (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 30/03/2008 (J13) | #16 The Troll Alexis (Troll des Neiges) | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 Shaq Jean-Christophe (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Der Richter Hervé (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.