| Saison Régulière | Journée : 8 | Météo : Clémente |
Coach : Buck's
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 O'Tageul (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Kriss Antem (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #4 Totsh Dis (Blitzer) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Shak Atak (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 Black Burn (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Peintrachiotte (Rat Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #2 rhino fren (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Smecta Louis le pansement X (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 Lens Flatul (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Eddie PoseRenard (Trois-quarts) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Longshot