| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Eddie
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Jeff AKA Sylvester Stallone (Blitzer) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 ktulu AKA Dolph Lundgren (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Darktroll AKA Bruce Willis (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Barik Farblast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Reine Mère (Yéti) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Ellen J. Ripley (Coureur) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 1re classe William Hudson (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #14 Caporal Dwayne Hicks (Trois-quarts) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : OON