| Saison Régulière | Journée : 10 | Météo : Clémente |
Coach : Personne
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #6 Jacob "killa" Miller (Assassin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Cedric "congo" Mytone (Coureur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Aston "family man" Barrett (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Earl (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Henri "junjo" Laws (Blitzer) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #10 Partage Décrépi (Zombie) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #5 Calin Mortel II (Loup Garou) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tangshan 1976, Minotaure de son état, s'est payé 3 fois l'immense star Morg'N Torg ! Au cours du match face à une sombre équipe d'ogre, Morg a cru bon de donner le ballon à Tangshan pour l'empêcher de blitzer, mais rien y fit, TD marqué en 3 tours et c'est la fete à l'ogre : Morg se fait blesser, soigner par l'apo, puis envoyé en KO, il pense pouvoir résister à Tangshan qui l'achèvera en fin de match...
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bowl Hunter