| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Nicap
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Blanka Vlasic (Bloqueur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Javier Sotomayor (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Dick Fosbury (Kroxigor) | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Juju - l'exilé (Centaure Taureau) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Jardouille - Tactital Striker (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Engué - Two for tea (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #11 IDS1 (Hobgoblin) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 IDS2 (Hobgoblin) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #14 IDS4 (Hobgoblin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : SSB