Follement cancan
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaka Ponk | Ogre | 5 | 6 | 2 | 8 | Solitaire, Châtaigne, Crâne épais, Cerveau lent, Lancer un coéquipier, Garde | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 210000 |
| 2 | Kevain | Blitzer | 6 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde, Stabilité | 0 | 16 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 130000 |
| 4 | Chouket | Blitzer | 8 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Châtaigne, Tacle | 0 | 35 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 160000 |
| 5 | Simounet | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Garde | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 110000 |
| 6 | Duminator | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Chef, Blocage, Précision | 0 | 32 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 130000 |
| 7 | Alek | Lanceur | 6 | 3 | 3 | 8 | Dextérité, Passe, Blocage, Intrépidité | 0 | 18 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 110000 |
| 8 | Tom P. Toe | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée, Plongeon | 0 | 38 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 9 | Bob | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 25 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 110000 |
| 11 | Remus | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 12 | Romulus | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50000 | |
| 13 | Nical | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 7 | Frappe précise | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 70000 |
| 14 | Kaka | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Garde | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 |
| 16 | Mel | Trois-quarts | 6 | 3 | 3 | 8 | Joueur vicieux | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 70000 |
| Totaux | 0 | 224 | 25 | 24 | 30 | 0 | 13 | 1410000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Macramé | Receveur | 8 | 2 | 3 | 7 | Réception, Esquive | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 1 | Pom-pom Girls | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1780000 | Popularité | 10 | Relance | 4 |
| Coût Relance | 50000 | Trésor | 50000 |
Terrain des matchs à domicile :
La grille d'égout
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 7 | 6 | 2 | 27 |
| Follement cancan (100) | 3 | J1 | 0 | Death Impact (100) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Melphios | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (103) | 0 | J2 | 0 | The Mortal kombat (99) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Angus | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (115) | 1 | J3 | 1 | Les Experts : Norsca (105) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 15000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (106) | 1 | J4 | 1 | BBA Old School (118) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Slane | |||||
| Public: 18000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (118) | 0 | J5 | 2 | Dead like Teen Spirit (134) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Knox | |||||
| Public: 25000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (126) | 3 | J6 | 0 | Science Pow (99) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Jay | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (138) | 1 | J7 | 1 | Ankoù laid (158) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Darktroll | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (128) | 2 | J8 | 0 | 151° RI (158) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Sgt Taliesin | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (157) | 0 | J9 | 3 | CCCP (150) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Thebs | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (153) | 2 | J10 | 2 | Les Fossoyeurs (135) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Milo | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (124) | 2 | J11 | 0 | Lutèce Kings (143) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Funny Valentine | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (158) | 0 | J12 | 0 | Reikland Reavers (143) | ||
| Coach : Buck's | Coach : OON | |||||
| Public: 37000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (159) | 3 | J13 | 1 | Les Experts : gangSta' de L'orain (170) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Bistouf | |||||
| Public: 31000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Macadam Massacre (167) | 0 | J14 | 3 | Follement cancan (160) | ||
| Coach : Jaaaaaah | Coach : Buck's | |||||
| Public: 27000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (169) | 4 | J15 | 0 | La Rchouma Blood Bowl Club (123) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Scampi | |||||
| Public: 20000 | Météo : Canicule | Rapport de match | ||||
| Follement cancan (192) | 0 | J16 | 1 | n00bz & associés (191) | ||
| Coach : Buck's | Coach : Willouch | |||||
| Public: 36000 | Météo : Averse | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 25 | 1.67 |
| Encaissés | 11 | 0.73 | |
| Réussites | 26 | 1.73 | |
| Sorties | Effectuées | 35 | 2.33 |
| Subies | 34 | 2.27 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 251 | 16.73 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Public | 182000 | 12133 | |
| Trésor | 810000 | 54000 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Helmut Wulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS BBA Old School |
| PO | Prince Moranion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Sergent Popo's Lonely Hearts |
| PO | Eldril Sidewinder | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | VS Sergent Popo's Lonely Hearts |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2011 (PO) | #3 Feulouk (Blitzer) | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | Voir le match |
| 05/11/2010 (J4) | #11 Rémus (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 05/11/2010 (J4) | #12 Romulus (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 15/10/2010 (J3) | #15 Donatelo (Trois-quarts) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 11/02/2011 (J10) | #15 Donatello (Trois-quarts) | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | Voir le match |
| 27/01/2011 (J9) | #11 Remus (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 14/04/2011 (J14) | #15 15 (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16 Coin (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
"Il y avait quelque chose de Blanchard sur le terrain ce soir" C'est en ces termes élogieux que le coach Pedro a commenté le match réalisé par Mamadou Moon à l'issue du premier tour de la chocolate cup qui a opposé les Agressions Caractérisées au Havena's Dodgers de Phanos lors de la saison 2008-2009. En effet, survitaminé par l'humiliant souvenir de la défaite lors de la même compétition 3 ans auparavant, Mamadou Moon avait prévenu qu'il ferait ce cette soirée un enfer pour Gobelin. Il a tenu parole avec 2 morts et 3 BG à lui seul face à des gobs terrorisés. Lorsqu'on lui a demandé ce qu'il pensait du record presque atteint de Blanchard avec 6 sorties dans le même match il a répondu : "J'ai un grand respect pour cet esthète du jeu et simplement m'approcher de son record est un véritable honneur". Mamadou a eu d'ailleurs les yeux plein de larmes lorsque Pedro est venu lui donner les corps sans vie de ses deux malheureuses victimes en le félicitant...C'est tout de même beau le blood bowl.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.