| Saison Régulière | Journée : 9 | Météo : Clémente |
Coach : Thebs
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Chouket (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Simounet (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #13 Nical (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Darktrollovitch (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Eddiovitch (Coureur) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 LA BETE! (Yéti) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| #12 Phanosky (Coureur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Eziasson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°1 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus". "Comment faire comprendre à un minotaure,un ogre du chaos et un troll du chaos qu'ils ne peuvent pas porter le numéro 100 et être capitaine tous les trois ? A ce jour personne n'a trouvé la solution si ce n'est dans la mort."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's