| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : PoireAbricot
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #8 Le Troll Masqué (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #3 Ekk Chash Chaute (Bâton à ressort) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skitter Stab-stab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Scarabaff le baffeur (Troll Entrainé) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Blurzog le Massif (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #3 Blurg le Cogneur (Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #4 Krashnak l'Écraseur (Orque Noir) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #5 Morglub le Sombre (Orque Noir) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Grik le Filou (Gobelin Bruiser) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Zogzog le Malin (Gobelin Bruiser) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bomber Dribblesnot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Ashrame