| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : Gnarff
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Diogéne "PilouFace" Mastakilla dit "Le Joker" (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #4 Teigne Laraigne dit "Anakin,le nain obscur" (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 AGF dit "Assurance Tout Risk" (Coureur) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Ghorgor Zeeboob dit "Main droite,main gauche (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Ishbi-Erra (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Gungunnum (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Lorsque l'envoyé spécial de l'Epique Magazine demanda à Emmitt Smith, célèbre blitzer de Rage Machine, la traditionnelle question de début d'interview "A votre avis, quelles sont vos chances de finir cette saison ?", Emmitt brisa une bouteille sur la table et lâcha un "Meilleures que les tiennes, Barnabé !".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Martoni