| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : Biboune
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Tout'en Beton (Momie) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #2 Tout'en Pier (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Tout'en Verre (Goule) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Tout'en Téflon (Goule) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Kevin (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Roger (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Hubert (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Charles Henri (Blitzer) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Judas (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Albert (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
La palme de l'événement le plus improbable revient sans doute au match opposant les Wolf and Rabbit aux Revenant's 40 pendant lequel une momie a réussi une interception. Plus tard dans le match sa collègue, en ayant marre d'en entendre des tonnes, a décidé de faire pareil ! Il ne faut jamais sous estimer l'agilité d'une momie vexée.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buckler