| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : Funny Valentine
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Olivier Atton (Bloqueur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Jason Derrick (Receveur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Danny Mellow (Trois-Quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Büth Gübbons (Receveur) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Oxmü Puccinü (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Rüchard Üshcroft (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #8 Rübbie Williüms (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Rüisin Mürphy (Receveur) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 Büb Dülan (Lanceur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #13 Mück Jügger (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Nüna Sümone (Trois-quarts) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Bowl Hunter