Kollektif Rouge-vert
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casimir | Troll non-entrainé | 4 | 5 | 5+ | 5+ | 10+ | Solitaire(4+), Châtaigne(+1), Régénération, Lancer de coéquipier, Toujours affamé, Gros débile, Gerbe de Vomi, Blocage | 0 | 1 (/13) | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000 |
| 2 | Mr. Swarna | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 1 | 2 (/16) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130000 |
| 3 | Mr. Anan | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage, Garde | 0 | 2 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 130000 |
| 4 | Mr. Ratna | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un), Blocage | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 110000 |
| 5 | Mr. Yancy | Blitzer | 6 | 3 | 4+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Châtaigne (+1), Tacle | 0 | 11 (/25) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 120000 |
| 6 | Mr. Noga | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 5 (/19) | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 7 | Mr. Eddie | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Garde, Châtaigne (+1) | 0 | 7 (/21) | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 120000 |
| 8 | Mr. Madalitso | Blitzer | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Blocage, Tacle, Châtaigne (+1) | 0 | 11 (/25) | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 120000 |
| 11 | Mr.Orc | Bloqueur Big'Un | 5 | 4 | 4+ | 7+ | 10+ | Animosité (Bloqueur Big'Un) | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90000 |
| 12 | Gobi | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 66 | Nobbla Jr | Trois-quart Orque | 5 | 3 | 3+ | 4+ | 10+ | Animosité (Trois-quart Orque) | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| 77 | Lanceur | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65000 |
| 98 | My name is nobody | Lanceur | 5 | 3 | 3+ | 3+ | 9+ | Animosité (Tous les coéquipiers), Prise Sure, Passe | 0 | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65000 |
| 99 | Velociraptor | Gobelin | 6 | 2 | 3+ | 4+ | 8+ | Esquive, Minus, Poids plume | 1 | 4 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40000 |
| 14 | Totaux | 2 | 159 | 9 | 3 | 36 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1355000 | |||||||
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1585000 | Fans dévoués | 1 | Relance | 3 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 185000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | 4 | 10 | 7 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 9 | 0.6 |
| Encaissés | 23 | 1.53 | |
| Réussites | 3 | 0.2 | |
| Sorties | Effectuées | 32 | 2.13 |
| Subies | 18 | 1.2 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 169 | 11.27 | |
| Fautes | Effectuées | 3 | 0.2 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Public | 47000 | 3133 | |
| Sorties du Public | 1 | 0 | |
| Trésor | 680000 | 45333.33 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 09:52:49 (J3) | #1 Mr. Apurva (Bloqueur Big'Un) | 0 (/6) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 Mr. Inderpal (Trois-quart Orque) | 1 (/4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #10 Mr. Mudiwa (Trois-quart Orque) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Mr. Diindiisi (Gobelin) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Nobbla Blackwart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS [CAS] FC Héros de Moïde |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 4 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Les Sentinelles de Hoeth |
| 6 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Melodies Elfiques Lyriques Originales (MELO) |
| 13 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
| 13 | Fûts de Bloodweiser | VS [CAS] 3 Big Guys pour 1 slip de laine |
Il semblerait que SSB, le coach des "Grenouilles de Bénitier", use et abuse d'entrainements extrêmement fatiguant pour son équipe. Le nombre de mort et de blessés graves enregistré durant ces entrainements dépasserait la moyenne sur une saison complète de Lutececup. On a même entendu dire que, pour ce faire, il faisait du recrutement de jeunes coachs avide de gloire dans le seul but de martyriser leurs équipes simplement pour préparer des phases de jeu on ne peut plus douteuses à appliquer en match officiel. Pathétique.......
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.