| Saison Régulière | Journée : 1 | Météo : Clémente |
Coach : Bozo
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #9 A l'élastique (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #10 A la perche (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #13 A cloche-pied (Trois-Quart Slann) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cette équipe a bénéficié de :
| Nom | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 Mr. Safaa (Rat Ogre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #25 Mr. Amarjeet (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #83 Mr. Narcisse (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #61 Mr. Itai (Coureur d'égout) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #47 Mr. Mumtaz (Lanceur) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #12 Mr. Boipelo (Trois-quart Skaven) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Frakas