| Saison Régulière | Journée : 7 | Météo : Clémente |
Coach : Goulven
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Dralval (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #7 Tadrose (Coureur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #8 Llaalam (Coureur) | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| #14 Nethyn (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #15 Kylius (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Admund Dalrymple (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Detlef Slodar (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Tomme Braddée (Lanceur) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| #7 Eler Gottlol (Receveur) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #16 Dozagg Tranch-nain (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Reconversion reussi du celèbre arbitre Gaulois Koolina et ce malgré ses efforts pour passer incognito dans le championnat de la Lutècecup sous le pseudo de "Kool".
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Buck's