| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Averse |
Coach : Mahodo
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Bomba Jim (Lanceur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #2 Arn Cognefor (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Fern Brisecou (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #15 Gren Thunder (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #16 Glorn Firestorm (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Boomer Morvonez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ugroth Bolgrot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #7 Orkmosh (Homme-Bête) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 N'goruk (Homme-Bête) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Brèèèl (Homme-Bête) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
On n'a jamais su comment Looping, le n°12 des Rolling Gobbos, mit la main sur un roule mort en plein milieu de saison. Et aucun de ses coéquipiers, trop contents d'avoir une telle machine de destruction à leurs côtés, ne lui demandèrent plus de précisions. On sait juste qu'après une troisième mi-temps plus qu'arrosée à la bière de squiggs il déclara : " Hips ! Burp ! Le plus dur, c'était pas hips de se laisser pousser la barbe pour aller le piquer à ces sales *$%ù¨¤@ de nabots hips, c'était de trouver comment le faire démarrer burp ! Beuaaaaaarp ! Désolé pour vos chaussures."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Duda
C'est pas moi, j'y suis pour rien ce coup ci !!