| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : Aredhel
bha ne fait je savais pas quoi faire du stock d'as prété par Mamar, alors j'ai tenté de les refourguer a Fizzle mais il en a pas trop voulu. du coup je les ai utilisé et j'ai fait du turn over a chaque tour en premiere ou deuxieme action :)
a noter les deux defense parfaites dans ma poire au tour 1 et 3 .. ca fait bobo ces conneries !!!!!
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #3 Dame Morathi (Coureur) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Drizzt (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Aenarion (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Daoi-Sith (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Eöl (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Kelnozz (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #00 Journalier (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Moustach' (Rat Ogre) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #5 Mamar Langoiss (Coureur d'égout) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #9 Gerb'Oon (Trois-quarts) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #12 Eddie L'Magouilleur (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Fizzle