| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Clémente |
Coach : Shinji Shinoda
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Destination Finale (Momie) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 The Shining (Revenant) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 The Unborn (Goule) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #6 Annabelle (Goule) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #8 The Witch (Goule) | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 Grulgor (Blitzer) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #3 Krakda'zkul (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #9 Varag Zkul Crusha (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #7 Gorkfak Yo'Madha (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #1 Graaaouh (Troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Afuk Yo'Madha (Bloqueur Orque Noir) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
La saison précédente, les Girls Powers furent la première équipe à introduire des pom-pom boyz et cela fit un vrai tabac. Le slogan de ces pom-pom boyz (appelés les Toubibs-frites) devint même un tube dans tous le Vieux Monde. Ce slogan faisait "Sortir un joueur Sur blocage Lui exploser l visage Et le piétiner. Ne pas regretter Et le tour prochain Recommencer."
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : OON