| Saison Régulière | Journée : 5 | Météo : Clémente |
Coach : FONDU
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Insidious Lx (Ogre) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #2 Art Fondu (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #3 Mixed Diobowl (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #4 Yellow Chick Zeeboub (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #6 Skully Trambi (Ogre) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 Monsieur Gracie (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #5 Monsieur Marteau (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #11 Monsieur Diaz (Bloqueur Nain du Chaos) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| #13 Max Roméo (Centaure Taureau) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Jay