Ratetout
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rati Rex | Rat Ogre | 6 | 5 | 2 | 8 | Solitaire, Châtaigne, Queue préhensile, Frénésie, Animal sauvage, Juggernaut, Esquive en force | 0 | 31 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 190000 |
| 2 | Ratisseur II | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 4 | Fourchette d'argent | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 5 | RalaCasquette Rouge | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Tacle, Châtaigne, Garde | 1 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 150000 |
| 6 | Casque Gris | Blitzer | 7 | 3 | 3 | 8 | Blocage, Châtaigne, Intrépidité | 0 | 19 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 130000 |
| 7 | BeunéJoneuh | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Lutte, Intrépidité | 2 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| 8 | BonéRed | Coureur d'égout | 10 | 2 | 4 | 6 | Esquive, Dague Suintante, Lutte | 0 | 27 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 130000 |
| 10 | Blanco | Lanceur | 7 | 3 | 4 | 7 | Dextérité, Passe, Chef | 0 | 22 | 0 | 10 | 1 | 0 | 2 | 130000 |
| 11 | BonéVer | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 7 | Esquive, Dague Suintante, Blocage, Intrépidité | 0 | 18 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 120000 |
| 13 | Ratiboise | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| 14 | TicTac | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50000 | |
| 15 | TacTic | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 | |
| Totaux | 4 | 168 | 15 | 16 | 16 | 0 | 15 | 1220000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Ar | Compétences | BP | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | BeunéBlu | Coureur d'égout | 9 | 2 | 4 | 6 | Esquive, Dague Suintante, Blocage, Glissade contrôlée | 0 | 17 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 120000 |
| 12 | Ranapété III | Trois-quarts | 7 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000 |
| Apothicaire | Oui | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1430000 | Popularité | 4 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 60000 | Trésor | 40000 |
Terrain des matchs à domicile :
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 6 | 0 | 9 | 18 |
| Ratetout (97) | 2 | J1 | 0 | Friends and stars (99) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Azzroag | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (105) | 1 | J2 | 2 | Parnassian Warriors (109) | ||
| Coach : patatrac | Coach : cosius | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (110) | 2 | J3 | 1 | Nasgard All Stupid Animals (105) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Aredhel | |||||
| Public: 16000 | Météo : Clémente puis Blizzard | Rapport de match | ||||
| Ratetout (108) | 0 | J4 | 2 | Les Experts aux Sabots (122) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Gardën | |||||
| Public: 21000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (126) | 1 | J5 | 2 | Bull d'orc (114) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Varnack | |||||
| Public: 19000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (118) | 3 | J6 | 1 | Cuirs et Châtiments (133) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Eddie | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Les élus du Chaos (141) | 2 | J7 | 1 | Ratetout (128) | ||
| Coach : Yetislx | Coach : patatrac | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (125) | 4 | J8 | 1 | Kru'Kuth'Rook'Yhz (116) | ||
| Coach : patatrac | Coach : PoireAbricot | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (136) | 2 | J9 | 1 | ZoZoRuss (144) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Harry | |||||
| Public: 17000 | Météo : Très ensoleillée | Rapport de match | ||||
| Ratetout (139) | 2 | J10 | 1 | Hashut's sons (142) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Pierre Alexis | |||||
| Public: 20000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (137) | 0 | J11 | 4 | Chrissou team revival (160) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Alchemy | |||||
| Public: 28000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (121) | 0 | J12 | 2 | Nains Descriptibles (167) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Ashrame | |||||
| Public: 23000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (151) | 1 | J13 | 2 | Les Apôtres du Destin (164) | ||
| Coach : patatrac | Coach : SSB | |||||
| Public: 22000 | Météo : Clémente puis Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (144) | 1 | J14 | 3 | Noukognédur (146) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Nagash94 | |||||
| Public: 26000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Ratetout (143) | 0 | J15 | 1 | Poetic lover (154) | ||
| Coach : patatrac | Coach : Ankha | |||||
| Public: 24000 | Météo : Clémente | Rapport de match | ||||
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 20 | 1.33 |
| Encaissés | 25 | 1.67 | |
| Réussites | 19 | 1.27 | |
| Sorties | Effectuées | 17 | 1.13 |
| Subies | 43 | 2.87 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 188 | 12.53 | |
| Fautes | Effectuées | 1 | 0.07 |
| Subies | 4 | 0.27 | |
| Public | 156000 | 10400 | |
| Trésor | 730000 | 48666.67 | |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Int | JPV | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Fezglitch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Cuirs et Châtiments |
| 7 | Kreet Rustgouger The Verminator | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Les élus du Chaos |
| 11 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Chrissou team revival |
| 12 | Glart Smaship Jr. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Nains Descriptibles |
| 12 | Glart Lavollée | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Nains Descriptibles |
| Décédé le | Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/01/2019 (J10) | #2 Ratisseur (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 19/11/2018 (J5) | #3 Ratatouille (Trois-quarts) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/03/2019 (J13) | #3 Ranafoutre (Trois-quarts) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 04/01/2019 (J8) | #12 Ralebol (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 22/01/2019 (J9) | #12 Ranapété (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 04/04/2019 (J14) | #3 Ranafoutre II (Trois-quarts) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 BeunéJone (Coureur d'égout) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Extrait n°2 du manuscrit "Coach des Boum Boum Circus" "Quelle surprise de savoir que le nom "Boum Boum Circus" était validé auprès des hautes instances de la NAF et que ce nom était la propriété d'une équipe ogre. La polémique au sein de l'équipe fût telle qu'au soir de cette funeste journée il ne restait plus qu'une vingtaine de joueurs. Sachant que lors de l'assemblée matinale, on comptait environ une trentaine de joueurs, une vingtaine d'assistants, une quinzaine de pom-pom girls, une dizaine de soigneurs et une multitudes de fans. Depuis ce jour l'équipe fût nommée par la NAF : Hereticus Ordo Repudium.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.