| Saison Régulière | Journée : 6 | Météo : Très ensoleillée |
Coach : VALR
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #4 Klaus Trofobe (Blitzer) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| #6 Théodor Toirdéfille (Lanceur) | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| #10 Hubert Form (Trois-quarts) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| #5 Erik l'éméché (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| #6 Björn Beurk (Bloqueur) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| #9 Don Kriek (Coureur) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| #11 Hoeg Aarden (Blitzer) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #12 Budd Weiser (Tueur de troll) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nom | Td | Réu | Sor | Int | JPV |
|---|---|---|---|---|---|
| Barik Farblast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Flint Chumblade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Un jour mon ancêtre Gurdil fut envoyé creuser dans la forêt car il y avait soi-disant du mithril, mais s'il y en a, personne ne savait où le gisement se trouvait. Une chanson fut écrite à ce propos.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.
Coach : Hardman