[CAS] Nurgelo un, quoiqu’il en coûte
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fidel Gastro (Bill dans une vie antérieure) | Bête de Nurgle | 4 | 5 | 5+ | 7+ | 10+ | Solitaire(4+), Présence Pertubante, Répulsion, Régénération, Châtaigne(+1), Tentacules, Gros débile, Pourriture de Nurgle, Garde | 0 | 6 (/12) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160000 |
| 2 | NUMERO UNO | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 3 (/17) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155000 |
| 3 | Odieux Départ Lointain | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage | 0 | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 135000 |
| 4 | L'insecte volant puant et terrible | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Châtaigne (+1), Garde | 0 | 4 (/30) | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 175000 |
| 5 | L'homme dont la maladie le forçait à chouiner et à s'excuser | Guerriers de Nurgle | 4 | 4 | 4+ | 6+ | 10+ | Présence perturbante, Répulsion, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Garde | 0 | 2 (/16) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 155000 |
| 6 | oeilkipleurencoupanlézognons | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Lutte | 0 | 6 (/12) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95000 |
| 7 | langmordutrovit | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 5+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Tacle | 0 | 9 (/23) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
| 8 | orteiltapédanleli (Catput il y a fort longtemps) | Pestigors | 6 | 3 | 3+ | 4+ | 9+ | Cornes, Pourriture de nurgle, Régénération, Blocage, Prise Sure | 0 | 11 (/25) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 115000 |
| 10 | l'homme qui se met en COLERE A droite | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 2 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 12 | j'aime wikipéDIA, REponds moi s'il te plait | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle, Blocage, Garde | 0 | 2 (/22) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 95000 |
| 13 | SI,PHILLI(p)S est une bonne marque ! | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 14 | Sirivousecoutetoujours! | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 15 | Ri | Pourris | 5 | 3 | 4+ | 6+ | 9+ | Décomposition, Pourriture de Nurgle | 0 | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 |
| 13 | Totaux | 2 | 167 | 16 | 1 | 31 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1340000 | |||||||
| N° | Nom | Poste | M | F | Ag | Pa | Ar | Compétences | BP | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Réu | Int | JPV | Bonus | Coût |
|---|
| Apothicaire | Non | Assistants | 0 | Pom-pom Girls | 0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Valeur d'équipe | 1480000 | Fans dévoués | 3 | Relance | 2 |
| Coût Relance | 70000 | Trésor | 370000 |
Terrain des matchs à domicile :
chez le docteur du lac
| Joués | Victoires | Nuls | Défaites | Points |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 2 | 4 | 29 |
| Total | Par match | ||
|---|---|---|---|
| Touchdowns | Marqués | 16 | 1.07 |
| Encaissés | 10 | 0.67 | |
| Réussites | 1 | 0.07 | |
| Sorties | Effectuées | 40 | 2.67 |
| Subies | 18 | 1.2 | |
| Déviations | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Interceptions | Effectuées | 0 | 0 |
| Subies | 0 | 0 | |
| Expérience | 183 | 12.2 | |
| Fautes | Effectuées | 2 | 0.13 |
| Subies | 3 | 0.2 | |
| Public | 72000 | 4800 | |
| Sorties du Public | 2 | 0 | |
| Trésor | 880000 | 58666.67 | |
| Décédé le | Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/09/2024 23:24:41 (J1) | #2 Mon Gros sandwich avarié (Guerriers de Nurgle) | 0 (/0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| 25/04/2025 00:19:07 (J15) | #11 j'avais ouvert le SCORE, BUT tu connais les croisés (Pourris) | 2 (/2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voir le match |
| Nom | Exp (/Total) | Td | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 Odieuse Douleur Lente (Guerriers de Nurgle) | 4 (/10) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| #9 Le super PESTacle (Pourris) | 1 (/4) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Journée | Star | TD | Réu | Sor | Dév | Int | JPV | Bonus | Match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bilerot Vomitflesh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Supernatural |
| 10 | Lord Borak | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS The Dark Ages |
| CH | Dribl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | VS Saut devant |
| Journée | Coup de Pouce | Match |
|---|---|---|
| 2 | Fûts de Bloodweiser | VS Politesse, Savoir-Vivre et Galanterie |
| 3 | Fûts de Bloodweiser | VS Les Fiers de Hache |
| 4 | Josef Bugman | VS Ska'Belin |
| 4 | Fûts de Bloodweiser | VS Ska'Belin |
| 8 | Josef Bugman | VS Clan Mac Noy |
| 9 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS Thirsty Years War |
| 10 | Coachs Assistants à Temps Partiel | VS The Dark Ages |
| 10 | Fûts de Bloodweiser | VS The Dark Ages |
| 15 | Mascotte | VS Ragnarok |
| CH | Fûts de Bloodweiser | VS Saut devant |
Afin d'échapper au percepteur impérial, le 3/4 des Troubadours, Florent "presse qui mouille me casse les c..." a choisi de s'exiler à Cathay, quelque part à l'est de notre vieux monde. Il en est revenu maîtrisant les techniques avancées du win chung, notamment le triple coup de crâne en rotation inversée qui arrache sa race utilisé au quatrième match de la saison sur l'infortuné Tenaka. Celui-ci passa le match suivant sur un lit d'hôpital en hurlant vengeance pour sa truffe en marmelade (ça ne le change pas me direz-vous...).
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.