| 1/8e | 1/4 | 1/2 | Finale | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| ??? vs ??? | Bouldigatov Sidigatov 3 vs Forest Revenge 2 | Bouldigatov Sidigatov 0 vs Inguiz Titi 2 | Inguiz Titi 0 vs RATP 1 | |
![]() Forest Revenge 2 vs Bruts Brutes Brutals 1 | ||||
| Inguiz Titi 2 vs ASC Nuln 1 | Inguiz Titi 3 vs Paris Six Gladiators 2 | |||
![]() Paris Six Gladiators 1 vs La relève de la Lutece 0 | ||||
| Les Zhumains de Merlin 2 vs Collectif 39 1 | Les Zhumains de Merlin 1 P vs Moi Moche et Méchant 2 1 AB | Les Zhumains de Merlin 1 vs RATP 2 | ||
| Moi Moche et Méchant 2 1 vs Lustria Iguanas 0 | ||||
| The Exploited 0 vs Les jambons desséchés 1 | Les jambons desséchés 1 vs RATP 1 | |||
![]() RATP 2 vs Scarlet Housewives 1 |
C'est en pariant sur une victoire d'Amaranth face à Ankha que Scampi se retrouva en short. Misant plus de 10 000 po au PMU sur Mamar, après avoir perdu pas mal de flouze suite à une défaite de l'autre taulier du PMU (KP), Scampi se retrouva contraint d'emprunter de nouveau pour tenter de se renflouer. C'est ainsi que la crise des subprimes virussa la Lutèce, au lendemain de la victoire d'Obama!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.