| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) |
||||||||||
| 1 | Marvels | Tristelune | 181 | 19 | 14 | 5 | 0 | 47 | 36 | |
| 2 | Le ping c'est cool | Azzroag | 188 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 14 | |
| 3 | Marais Poitevin | Sladmortis | 157 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 13 | |
| 4 | Brutal Deluxe | OON | 158 | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 5 | |
| 5 | RATP | Martoni | 143 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 17 | |
| 6 | Gens bons de pays | Basurdi | 179 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 1 | |
| 7 | Nasgard Dolphins 08 | Aredhel | 166 | 19 | 6 | 4 | 9 | 22 | 0 | |
| 8 | Eternelle Renaissance | Merlin | 183 | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 | 7 | |
| 9 | Parti des Sociopathes Glorieux | Le ong | 161 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | -14 | |
| 10 | Iron-Fist | SSB | 123 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 8 | |
| 11 | Gravediggazz | Personne | 164 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 1 | |
| 12 | Deus Ex | Tristelune | 152 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 7 | |
| 13 | Old School Hollywood | Doc Grotznick | 131 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | -8 | |
| 14 | Inglorius Chatards | Maverick | 139 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | |
| 15 | Quetzl Kwak Kak | Personne | 136 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 1 | |
| 16 | Crânes bleus | Basurdi | 151 | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 8 | |
| 17 | Green Baffes Packers | Sladmortis | 143 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 6 | |
| 18 | Black Bitches | Scampi | 131 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 4 | |
| 19 | Shock you Senses | Merlin | 145 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
| 20 | White Eagles | Duda | 112 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | |
| 21 | La compagnie du moulin rose | Personne | 121 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | |
| 22 | Lutece basterds | Scampi | 127 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | |
| 23 | Reikland Hold'Em | Maverick | 139 | 14 | 3 | 0 | 11 | 9 | -18 | |
| 24 | Olympe des Merdes | Le ong | 130 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | |
| 25 | Roazhon Bloodbowl Club | Azzroag | 125 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | |
| 26 | As Guignol Band | Funny Valentine | 118 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -1 | |
| 27 | Midnor Raider | Azhag | 122 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | -1 | |
| 28 | Moulder's Kreeper | Personne | 124 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | -5 | |
| 29 | Nainsgard's | Personne | 118 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -5 | |
| 30 | Viola Boyz | Knox | 115 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | |
| 31 | InguizOpen | Bosk | 114 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | |
| 32 | Fous Gèrent | Personne | 115 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
| 33 | Tu quoque hemophilis | Personne | 112 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -2 | |
| 34 | FanatiX | JC | 102 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | |
| 35 | Loups du Vahalha | Ankmorpork | 135 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | -4 | |
| 36 | 151° RI | Sgt Taliesin | 113 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | |
| 37 | PIRANHAS | Tristelune | 110 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | |
| 38 | Ogres de Barbeuk | Personne | 114 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -4 | |
| 39 | Evil Crusaders | Slane | 117 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -9 | |
| 40 | BOSCH | Personne | 98 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | Rockets Stars | KM Pegus | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
| 42 | Deathclaws | Personne | 106 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
| 43 | Bloody studs crew | Basurdi | 90 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| 44 | Grenouilles de combat | Aredhel | 111 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | |
| 45 | Norse Overkill! | Ankha | 116 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | |
| 46 | TF1 Rat Boyz | Thebs | 136 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | -7 | |
| 47 | Notorious Insidiousss | Personne | 115 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -7 | |
| 48 | Kamoulox | Bozo | 112 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 49 | Chaos All Bastards | Mystic Lolo | 102 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 50 | Average Joe | Personne | 109 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
| 51 | VC | SSB | 132 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | -7 | |
| 52 | Dirty Men of Martonilands | Kool | 102 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 53 | Gob Dorothée | Fizzle | 101 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 54 | Lords of Darkness | Personne | 99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 55 | Fear of the Dark ? | Titouch | 114 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 56 | Red Devils | glloq59 | 108 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | |
| 57 | Helheim Boars | Lupus | 104 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | |
| 58 | Red's | OON | 113 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -6 | |
| 59 | Jindai HighSchool Rugby Club | Vlad Tepesch | 99 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | |
| 60 | NOObs & associés | Willouch | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | Chiennes de Guerre | Jimmy | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 62 | Mutants Hurleurs | Guilac | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | Underworld Creepers | Laraigne | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | Blue Stallions | Amaranth | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 65 | Underdark Steamers | Conan | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 66 | Ssanss ssoussiss | Frakas | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 67 | Apocalypse no ! | Personne | 104 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 68 | 3 Sangs | Personne | 101 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 69 | Raide Stars | Arkhandzar | 89 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
| 70 | Kador's Khazâds | kador | 108 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 71 | Rubber Pirats | Nikolaï 5 | 102 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -2 | |
| 72 | Fils de Khorne | Personne | 102 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 73 | Legion VIII | Personne | 92 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | |
| 74 | Underworld | FONDU | 97 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 75 | Sneaky studs | Korrigan | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 76 | MV stars team | Lord M | 95 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 77 | The Backroom | Personne | 91 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | |
| 78 | Full Six Killer | Personne | 108 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 | |
| 79 | Menestrels | Chris le Clubber | 98 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | |
| 80 | Sea Hawk | Personne | 97 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | -5 | |
| 81 | Newbies Revenge | Jay | 110 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | |
| 82 | Silversun Valkyries | Jay | 108 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | |
Pour ceux qui se demandent d'où vient ce changement de nom, au-delà du côté imprononçable, sachez que l'équipe anciennement nommée Warp Wrap braWlers a pu traverser les sélections parmi les équipes skaven avec aucune défaite. Contrairement à une autre équipe tout en bas du classement ne totalisant aucune victoire s'appelant Wrap Warp braWlers. Les équipes adverses interrogées en fin de saison n'ont pas su dire contre quelle équipe ils avaient joué. Lors de cette saison on retiendra également le score record de 8-0 lors d'un match à huis-clos avec des arbitres halfling entre les Warp Wrap braWlers et les Wrap Warp braWlers. Devant le doute que cela peut susciter, la commission a décidé de renommer l'équipe pour la Lutèce Cup en Wrap Grinder. Le coach n'a pas fait opposition contre certains passe-droit en échange. Le sponsor Warp Wrap finançant les deux équipes n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet, mais a offert des sandwich gratuits à de nombreux journalistes. Les plus inquisiteurs et les plus gourmands n'ont pas été revus depuis, sûrement parti en vacances aux frais du sponsor, ... ou pas. On ne le saura jamais, ce qui est sûr c'est qu'une équipe Warp Grinder est en train de se monter grâce à des financements occultes aux dires de sources anonymes parmi les coach adverses. Les moins gourmands remarqueront que l'équipe des Wrap grinder est composé des meilleurs joueurs des deux équipes Wrap Warp braWlers et Warp Wrap braWlers, le coach des Wrap Grinder vous répondra que rien ne ressemble plus à un skaven qu'un autre skaven et que lui même ne reconnait pas ses propres joueurs, avant de vous proposer un Warp Wrap gratuit.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.