| J. | Match | Choix | Cote | Mise |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Single Malt (Fav. de Khorne) / Morrigals | Single Malt (Fav. de Khorne) | 2.23 | 100 |
| J. | Match | Choix | Mise | Résultat | Gains (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Friends of Pain (Fav Chaos universel) / Vermin Deluxe | Nul | 100 | Perdu | 0 |
| 2 | Les Faucons / Midgard Héros du Ragnarok (Old World Classic) | Nul | 100 | Gagné | 222 |
| 2 | Flying Roubignolles / Morrigals | Morrigals | 100 | Gagné | 246 |
| 2 | Blaster Stars / Les Chatmouraïs | Nul | 100 | Gagné | 201 |
| 2 | Fortuna Norktilus / Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Nul | 100 | Gagné | 206 |
| 3 | Goblatte / [TS] AC Centurions | [TS] AC Centurions | 100 | Gagné | 182 |
| 3 | Flying Roubignolles / Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | Anarchy Goat Posse (Fav. de Khorne) | 100 | Gagné | 256 |
| 3 | Les Verts de Rage / [TS] Syl21 | [TS] Syl21 | 100 | Gagné | 205 |
Mort, tu ne satisfais que mon orgueil! Vendu, tu réjouis ma bourse!" Et c'est par cette magnifique phrase que le propriétaire de l’équipe Nains du chaos « Cannibal Rangers », vendit le coach José, au propriétaire de l’équipe des Morts-vivants « A-Team Zomb ». C’était ça ou participer au banquet de fin de saison où le plat de résistance était le coach lui-même…
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.