| J. | Match | Choix | Cote | Mise |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Einhejars (Old World Classic) / [TS] JONKLER | [TS] JONKLER | 2.37 | 100 |
| J. | Match | Choix | Mise | Résultat | Gains (PO) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | JDR / Deads of St Roustan | JDR | 100 | Perdu | 0 |
| 2 | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés / The Undertakers (Fav Chaos Universel) | Union pour les Runts Systématiquement Subventionnés | 100 | Perdu | 0 |
| 2 | Haut'Un / Lé Gro Kon | Nul | 100 | Perdu | 0 |
| 3 | Athénens / Gang Peg Lézards | Athénens | 100 | Perdu | 0 |
| 3 | L'oracle de Mazdamundi / Bones and Roses | Nul | 100 | Perdu | 0 |
| 2 | [TS] AC Centurions / Thirsty Years War | Thirsty Years War | 100 | Gagné | 225 |
| 3 | Les Sentinelles de Hoeth / Vermin Deluxe | Vermin Deluxe | 100 | Gagné | 258 |
L'équipe du Plouvien BBC obtint lors de la saison 2004-2005 la Palme d'Or de la Meilleure Passeuse avec 68 passes en 15 matchs. Paradoxalement aucun des joueurs de l'équipe ne figurait dans le Top 10 des passeurs ! Il s'avéra alors que l'ensemble des joueurs en avait marre de se faire blitzer à tout bout de champ à cause du sous-nombre récurrent dont l'équipe souffrait. Le porteur du ballon essayait alors de se débarasser systématiquement du ballon en le refilant à un coéquipier ce qui donnait, vu des tribunes, l'impression d'assister au jeu de la passe à dix !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.