| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
|||||||||||
| 1 | Bam Bam Bigelow 78ers | Buckler | 123 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 61 | |
| 2 | Vert2Gris | cosius | 131 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 75 | |
| 3 | Super Moria Brothers | magus | 124 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 74 | |
| 4 | Elfoonoir | OON | 112 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 63 | |
| 5 | Svarinshaug's Warriors | Zahiko | 112 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 67 | |
| 6 | Nasgard All Stupid Animals | Aredhel | 128 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 62 | |
| 7 | Sewer Mycologists | Laerthis | 106 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 66 | |
| 8 | Les Canards Pastafariens | Ashrame | 116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 67 | |
| 9 | All baStar | Skarlan | 116 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 66 | |
| 10 | Alliance Ethnik | Duda | 118 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 69 | |
| 11 | Les Fantômes de Norsca | Drah | 118 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 73 | |
| 12 | Priapus Sacerdotum Gladiatores | Nicap | 116 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 72 | |
| 13 | Lutèce Fouler Club | Melphios | 122 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 59 | |
| 14 | Principi del Salto Glorioso | Pedro | 119 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 68 | |
| 15 | M.S.R.G. de Maraboes | Nabolo | 118 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 68 | |
| 16 | F.P.S. | Budmilka | 133 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 67 | |
| 17 | Les Sentinelles de Hoeth | SSB | 119 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 72 | |
| 18 | The Blood Warders | _nico_ | 118 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 83 | |
| 19 | Kommando Komodo Klub | yaouch | 108 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 80 | |
| 20 | L'Alliance c'était mieux avant | Gardën | 121 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 71 | |
| 21 | The Pig Heads | Morrigan | 105 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 68 | |
| 22 | Inguiz Titi | Bosk | 113 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 78 | |
| 23 | Confrérie du Rhum | Lepropre | 125 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -1 | 70 | |
| 24 | C.B.C.O. | Kral | 114 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 73 | |
| 25 | Les Ogres Lutéciens | Dritzz | 101 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -1 | 71 | |
| 26 | Lutece Hall of Fame | Azzroag | 124 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 76 | |
| 27 | Les Talons Aiguilles | Scarabee | 84 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 64 | |
| 28 | Les terrorisateurs | Manuratus | 109 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 70 | |
| 29 | Le Nez dans le Gazon | Frakas | 113 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | -4 | 66 | |
| 30 | Stone Breakers | Yetislx | 104 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 68 | |
| 31 | Atomic Moustic | Baba Yara | 105 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 77 | |
| 32 | Greedo's Angels Fool Asylum | schouf | 115 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 77 | |
| 33 | Blood Dripping Skull Masticators | PoireAbricot | 75 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 66 | |
| 34 | Darkside Mariners | Pixmen | 110 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 63 | |
Alors que dans tous les stades du vieux continent les matchs de Blood Bowl fessaient rage, les instances dirigeantes de la N.A.F débattaient sur un des plus grand ravage de ce sport ;la corruption des arbitres. Et il fut décidé en haut lieu d� remédier. Il est vrai que les arbitres ne fessaient par forcement le poids face à un orque noir, un guerrier du chaos ou un ogre. Et pour parer à toutes ces créatures, on invoqua les démons du Warp. Une unité fut créer pour épaulé les arbitres : le S.W.A.T,ou Spécial Warp Arbitral Team. Mais dès le début de sa création, une polémique éclata ! Les dirigeants de la N.A.F firent tous ce pataquès car eux-mêmes ne recevaient pas suffisamment de pot de vin�
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.