| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
|||||||||||
| 1 | Fleuris-mais-Rugissent | madax | 153 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 15 | 279 | |
| 2 | Los Ratos | Haktar le Tueur | 179 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 18 | 333 | |
| 3 | Buccaneers | Pixmen | 167 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 12 | 351 | |
| 4 | Les Experts du Père-Lachaise | Gardën | 150 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 | 11 | 295 | |
| 5 | S.C.O.P. Bowl | Kral | 153 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 9 | 313 | |
| 6 | Reddot | Pink charlie | 164 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 5 | 311 | |
| 7 | Les Tamponneuses | Buck's | 151 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 11 | 272 | |
| 8 | L'ACP squatte la Lutèce | OON | 174 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 9 | 340 | |
| 9 | Death Squad | Dritzz | 166 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 6 | 281 | |
| 10 | Lutece Ultras Kop | Nicap | 163 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 5 | 338 | |
| 11 | Northern Block II | Laerthis | 152 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 8 | 253 | |
| 12 | Bubble Bones | cosius | 154 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 13 | 292 | |
| 13 | Les Enfants Légitimes des Forces d'Euphore | Alchemy | 147 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 12 | 316 | |
| 14 | Sektion Baston | JC | 170 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 9 | 326 | |
| 15 | Dead Wood Howlers | Corrupt | 182 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 8 | 348 | |
| 16 | Guardians of the Eden Garden | Pierre Alexis | 159 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 6 | 289 | |
| 17 | Les Crocodiles du Botswanga | Budmilka | 156 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 5 | 343 | |
| 18 | Death Music | Bozo | 123 | 15 | 6 | 6 | 3 | 24 | 5 | 319 | |
| 19 | Méchants Anonymes | magus | 138 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 4 | 359 | |
| 20 | Taxicomans | Darkstorm | 160 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 0 | 325 | |
| 21 | Les Philosophes du BB | Frakas | 140 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -2 | 386 | |
| 22 | Kaotic II | Manu | 153 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -2 | 317 | |
| 23 | Inguiz Titi | Bosk | 155 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -2 | 317 | |
| 24 | Lys Bleu | Decksign | 124 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -6 | 312 | |
| 25 | Nasgard Norsca | Aredhel | 133 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -2 | 391 | |
| 26 | Les Grandes Gueules | Azzroag | 176 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -3 | 321 | |
| 27 | La Horde d'Argent | Ankmorpork | 161 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -4 | 376 | |
| 28 | Crados All-Stars | Drah | 124 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -12 | 349 | |
| 29 | Les Démons de Porn | Lust4Blood | 166 | 15 | 3 | 7 | 5 | 16 | -6 | 342 | |
| 30 | Scrambler Graves | Galadjinn | 120 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -8 | 303 | |
| 31 | Confrérie du Rhum | Lepropre | 141 | 15 | 2 | 9 | 4 | 15 | -3 | 371 | |
| 32 | Les Mains du KO | Bistouf | 132 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -6 | 308 | |
| 33 | Big Bad Boys of Bugman with Bacon | Doc Grotznick | 147 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -8 | 324 | |
| 34 | Poing sur ta gueule | Laraigne | 145 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -12 | 336 | |
| 35 | Porky-Orcs | Nagash94 | 158 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -11 | 372 | |
| 36 | Fighting Spirit | Melphios | 148 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | -13 | 329 | |
| 37 | Les Serpillières | _nico_ | 134 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | -9 | 343 | |
| 38 | Sexy Lustrie | Maniaka | 140 | 15 | 2 | 1 | 12 | 7 | -24 | 399 | |
| 39 | Boulogne Jaguars | Shinji Shinoda | 120 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -17 | 384 | |
| 40 | Gorky et les Orkounets | Minaria | 138 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -21 | 360 | |
Le record du plus mauvais Blocage de tous les temps revient à un joueur de la célèbre "Ze Hell Patrol". Lors de la saison 2002 - 2003, la Hell Patroll engagea un minotaure appelé Sanguinius et après quelques matchs, ils rencontrèrent les Girls Power. Impressionnées par la présence de leur ancien coach, le Minotaure, stressé, sans doute, commis toutes les erreurs possibles et imaginables. Dont une qui lui coûta la vie : bloquer une "faible" Receveuse Humaine sur les "bons" conseils de son Coach.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.