| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | Pt Adv | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
|||||||||||
| 1 | TT Dolls | Merlin | 182 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 22 | 0 | |
| 2 | Forest Revenge | Al One | 199 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 | 20 | 0 | |
| 3 | Tribute to Joe le Taxi | Azzroag | 179 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 11 | 0 | |
| 4 | Les Zy Gourre Rate | magus | 178 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 10 | 0 | |
| 5 | RATP | Martoni | 154 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 11 | 0 | |
| 6 | Green Giant | Kral | 167 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 10 | 0 | |
| 7 | Rien du Trou | madax | 148 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 8 | 0 | |
| 8 | GoT | Alchemy | 158 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 6 | 0 | |
| 9 | La Psychose des Experts | Gardën | 154 | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 4 | 0 | |
| 10 | The end of world | Darkstorm | 148 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 7 | 0 | |
| 11 | Death squad | Dritzz | 171 | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 5 | 0 | |
| 12 | Skaven Up | Pixmen | 162 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 5 | 0 | |
| 13 | ZWAN ALL STAR | OON | 150 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 5 | 0 | |
| 14 | Pingalou Circus | Minaria | 146 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | -1 | 0 | |
| 15 | Rodeurs des Catacombes | cosius | 162 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 1 | 0 | |
| 16 | Princianus Sancto Georgius | Pedro | 137 | 15 | 5 | 7 | 3 | 22 | 0 | 0 | |
| 17 | Inguiz TiTi | Bosk | 162 | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 5 | 0 | |
| 18 | Les Moignons | _nico_ | 126 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -1 | 0 | |
| 19 | Congolexicomatisation | Budmilka | 129 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
| 20 | Les daltons | Doc Grotznick | 130 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 0 | 0 | |
| 21 | CSKA Lutece | Drah | 160 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -1 | 0 | |
| 22 | Bruts Brutes Brutals | Buck's | 124 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 0 | 0 | |
| 23 | Mon pied dans ta face | Barta | 157 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -2 | 0 | |
| 24 | Les mlf | Decksign | 152 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | -4 | 0 | |
| 25 | Brutal Legend | Nicap | 158 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -5 | 0 | |
| 26 | Fighting spirit | Melphios | 137 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -7 | 0 | |
| 27 | Dragoes | Haktar le Tueur | 181 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -1 | 0 | |
| 28 | Les experts Barbaques | Funny Valentine | 151 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -5 | 0 | |
| 29 | LSD | Al'batard | 136 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 | |
| 30 | Les Orks Idées | Bistouf | 150 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -6 | 0 | |
| 31 | Stade Lorain | JC | 134 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -5 | 0 | |
| 32 | Les frères de sang | Frakas | 80 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | -9 | 0 | |
| 33 | Kaotic Destruktion | Manu | 156 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -12 | 0 | |
| 34 | Naggaroth Sportif Club | Lepropre | 148 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -12 | 0 | |
| 35 | Amanita Muscaria | Ankmorpork | 117 | 15 | 1 | 8 | 6 | 11 | -9 | 0 | |
| 36 | Northern Block | Laerthis | 116 | 15 | 1 | 6 | 8 | 9 | -7 | 0 | |
| 37 | Bouffe Sacrée | Nagash94 | 161 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -20 | 0 | |
| 38 | Bloodymoon | Pierre Alexis | 123 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -16 | 0 | |
Des avantages du blizzard... Au cours de son match d'entame de la ligue 2007-2008, le Doc Groznik profita du manque de visibilité sur le terrain du au blizzard qui soufflait sur le stade du Va là! Là! pour engager 13 joueurs... Scampi se demandait pourquoi il ne passait pas. A la fin de la première mi temps, une accalmie révéla le pot aux roses et l'arbitre, furieux, expédia deux joueurs chaotiques out pour le reste du match, faisant fi du règlement... Pour sur, ça jasa!
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.