| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
||||||||||
| 1 | Ankoù laid | Darktroll | 178 | 15 | 13 | 2 | 0 | 41 | 38 | |
| 2 | Roazhon Bloodbowl Club | Azzroag | 204 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 25 | |
| 3 | Dead like Teen Spirit | Knox | 164 | 15 | 10 | 5 | 0 | 35 | 16 | |
| 4 | Les Experts : Fosbury | SSB | 184 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | |
| 5 | Nabots Skavens Association | Tristelune | 185 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | |
| 6 | Les Chats de Schrödinger | Merlin | 189 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 10 | |
| 7 | R.A.T.P. | Martoni | 189 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 22 | |
| 8 | n00bz & associés | Willouch | 191 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 11 | |
| 9 | Les Experts : 1.9ers | Basurdi | 183 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 19 | |
| 10 | Kiss of Death | Sladmortis | 190 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 13 | |
| 11 | BBA Old School | Slane | 180 | 15 | 7 | 7 | 1 | 28 | 11 | |
| 12 | Lutèce Ultra Kop | Nicap | 178 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | 4 | |
| 13 | Session Suisse | Frakas | 142 | 15 | 9 | 1 | 5 | 28 | -1 | |
| 14 | Follement cancan | Buck's | 192 | 15 | 7 | 6 | 2 | 27 | 14 | |
| 15 | Jump'n fuck | Edzo | 150 | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 7 | |
| 16 | CCCP | Thebs | 185 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 2 | |
| 17 | Paris Anarchy Club | Pedro | 167 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 8 | |
| 18 | Skaven Nation | JCGF | 143 | 15 | 8 | 1 | 6 | 25 | 7 | |
| 19 | Reikland Reavers | OON | 172 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 4 | |
| 20 | LIZARD MEN | Fizzle | 154 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 3 | |
| 21 | Tuatha dé Danann | Amaranth | 181 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 6 | |
| 22 | Badland's Atomiks | Doc Grotznick | 167 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 2 | |
| 23 | Bad Seeds | Chana | 186 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 9 | |
| 24 | Inguiz Titi | Bosk | 180 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 4 | |
| 25 | Les Experts : Caraïbes | Maverick | 181 | 15 | 7 | 0 | 8 | 21 | -2 | |
| 26 | 151° RI | Sgt Taliesin | 168 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -4 | |
| 27 | Les Experts : gangSta' de L'orain | Bistouf | 159 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -4 | |
| 28 | Sang-Pitiés | Alchemy | 191 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -4 | |
| 29 | Wat Elfes | Nikolaï 5 | 163 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -6 | |
| 30 | Le Guet | Ankmorpork | 190 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -6 | |
| 31 | Cannibal Rangers | José | 161 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -13 | |
| 32 | Macadam Massacre | Jaaaaaah | 173 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -15 | |
| 33 | Les Fossoyeurs | Milo | 158 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -7 | |
| 34 | Lutèce Kings | Funny Valentine | 159 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | -11 | |
| 35 | Les Experts : Norsca | Aredhel | 153 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -18 | |
| 36 | Les Hellcat | Coudbol | 143 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -11 | |
| 37 | Sergent Popo's Lonely Hearts | Popo | 125 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -14 | |
| 38 | Wisconsin in Montreuil | Lust4Blood | 163 | 15 | 3 | 0 | 12 | 9 | -21 | |
| 39 | Les Transformistes de Pigalle | Laraigne | 112 | 15 | 1 | 5 | 9 | 8 | -13 | |
| 40 | Freestylerz | Bowl Hunter | 171 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | -14 | |
| 41 | Death Impact | Melphios | 133 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -19 | |
| 42 | The Mortal kombat | Angus | 149 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -21 | |
| 43 | Science Pow | Jay | 125 | 15 | 1 | 1 | 13 | 4 | -19 | |
| 44 | La Rchouma Blood Bowl Club | Scampi | 110 | 15 | 0 | 2 | 13 | 2 | -40 | |
Le Stadoceste a réussi à faire oublier son humiliante défaite contre son grand rival le Stade Lorain lors de la demi-finale 2001. Les nains ont tout de suite enchaîné sur un véritable jeu de course mettant à rude épreuve les joueurs elfes sylvains, ceux-ci tinrent bon jusqu'à la mi-temps. Mais à la seconde mi-temps les elfes n'avaient tout simplement plus de joueurs valides! Les nains voyant que le public du Stade Clisson la Forêt n'appréciait pas le match, décidèrent de s'éclipser avant la fin du match. Malgré cela les joueurs elfes ne purent revenir au score étant donné qu'aucun parmi les survivants ne pouvait ramper !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.