| Rang | Equipe | Coach | Val | J | V | N | D | Pt | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Victoire : 3 points - Nul : 1 point - Défaite : 0 point Di : différence touchdows inscrits et encaissés Val : Valeur d'équipe (× 10000) Les équipes en rouge sont qualifiées pour les plays-off de la Lutèce Cup. |
||||||||||
| 1 | Forest Revenge | Al One | 226 | 15 | 13 | 1 | 1 | 40 | 25 | |
| 2 | Timber Wolf | Vencarl | 186 | 15 | 11 | 4 | 0 | 37 | 19 | |
| 3 | Metteurs de Culs | Vincekiller | 184 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 16 | |
| 4 | Roses du Désert | Merlin | 198 | 15 | 12 | 1 | 2 | 37 | 14 | |
| 5 | Maximum Bamboule | Nicap | 140 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 12 | |
| 6 | Black Orc Down | Longshot | 185 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 15 | |
| 7 | Tribute to Goudoo Zeeboob | Martoni | 222 | 15 | 10 | 2 | 3 | 32 | 13 | |
| 8 | Mythes Sanguinaires | Ankha | 152 | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 5 | |
| 9 | Nuffle Chaoticus Bacterium | Pedro | 174 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 7 | |
| 10 | Apache la Balle | Psykokwak | 209 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 21 | |
| 11 | Piranhas Râ-Zoir | Arkhandzar | 132 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 14 | |
| 12 | M' Lapine | Bozo | 154 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 11 | |
| 13 | Inguiz Titi | Bosk | 187 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 7 | |
| 14 | Star’Ac 2022 | Aranwe | 171 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 4 | |
| 15 | Nasgard Dolphin's | Aredhel | 142 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 2 | |
| 16 | Corsaires | JC | 166 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 7 | |
| 17 | Nurglings Eaters | Slane | 182 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 10 | |
| 18 | Pains dans ta Goule | Thebs | 168 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 2 | |
| 19 | Pilonneurs de Culs | Haktar le Tueur | 174 | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 0 | |
| 20 | Charognards | Kesta | 161 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 4 | |
| 21 | Grim Riders | Chris le Clubber | 184 | 15 | 7 | 1 | 7 | 22 | -1 | |
| 22 | Alaska Aces | Tristelune | 174 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 6 | |
| 23 | Death Squad III LC | Dritzz | 179 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 2 | |
| 24 | The Black Ark | Bowl Hunter | 206 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 0 | |
| 25 | K Cao | Reznick | 173 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -1 | |
| 26 | String N' Foul | Arakh | 168 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 1 | |
| 27 | Notorious Insidious United | Louis X | 154 | 15 | 6 | 0 | 9 | 18 | 1 | |
| 28 | Hokuto'School | Diogen-Mastakilla | 162 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -3 | |
| 29 | Speed Devils | José | 169 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -5 | |
| 30 | Copines | Lust4Blood | 144 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -6 | |
| 31 | Trolls Unlimited | Scampi | 180 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -7 | |
| 32 | Zelote d'Hashur | Personne | 162 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 3 | |
| 33 | Ur is up | Gnarff | 153 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -2 | |
| 34 | Rouquins Chauves | Buck's | 140 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -2 | |
| 35 | Da Kombat Skad | Duda | 155 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -5 | |
| 36 | Brutal Mordheim's | OON | 182 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -11 | |
| 37 | Khaotix Koncept | Mahodo | 168 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | -4 | |
| 38 | Killer Klowns From Outerspace | Amaranth | 152 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -6 | |
| 39 | Soleil Noir | Jaaaaaah | 164 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -9 | |
| 40 | Atout Elfe | Strider | 157 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 1 | |
| 41 | Momies Novas | Mystic Lolo | 161 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
| 42 | Versailles Vendetta | Al-Hazred | 171 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | -8 | |
| 43 | Kool Klown Klan | Kool | 159 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -11 | |
| 44 | Clan Mac Beign' | King Phanos | 153 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | -7 | |
| 45 | Rats de la rue Chambord | MicMcdo | 155 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -11 | |
| 46 | Flying Roubignolles | Eddie | 161 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -9 | |
| 47 | Olympique Lorain | AGF | 153 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -12 | |
| 48 | Blaster Stars | KM Pegus | 167 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -15 | |
| 49 | Snot Problem | Laraigne | 135 | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | -21 | |
| 50 | Racing Club du Menhir | Sgt Taliesin | 122 | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | -29 | |
| 51 | Vibrions Choleriques | Peegee | 158 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | -13 | |
| 52 | Dés-Pravés | Gael | 161 | 15 | 0 | 4 | 11 | 4 | -17 | |
Pour ceux qui se demandent d'où vient ce changement de nom, au-delà du côté imprononçable, sachez que l'équipe anciennement nommée Warp Wrap braWlers a pu traverser les sélections parmi les équipes skaven avec aucune défaite. Contrairement à une autre équipe tout en bas du classement ne totalisant aucune victoire s'appelant Wrap Warp braWlers. Les équipes adverses interrogées en fin de saison n'ont pas su dire contre quelle équipe ils avaient joué. Lors de cette saison on retiendra également le score record de 8-0 lors d'un match à huis-clos avec des arbitres halfling entre les Warp Wrap braWlers et les Wrap Warp braWlers. Devant le doute que cela peut susciter, la commission a décidé de renommer l'équipe pour la Lutèce Cup en Wrap Grinder. Le coach n'a pas fait opposition contre certains passe-droit en échange. Le sponsor Warp Wrap finançant les deux équipes n'a pas souhaité communiquer sur ce sujet, mais a offert des sandwich gratuits à de nombreux journalistes. Les plus inquisiteurs et les plus gourmands n'ont pas été revus depuis, sûrement parti en vacances aux frais du sponsor, ... ou pas. On ne le saura jamais, ce qui est sûr c'est qu'une équipe Warp Grinder est en train de se monter grâce à des financements occultes aux dires de sources anonymes parmi les coach adverses. Les moins gourmands remarqueront que l'équipe des Wrap grinder est composé des meilleurs joueurs des deux équipes Wrap Warp braWlers et Warp Wrap braWlers, le coach des Wrap Grinder vous répondra que rien ne ressemble plus à un skaven qu'un autre skaven et que lui même ne reconnait pas ses propres joueurs, avant de vous proposer un Warp Wrap gratuit.
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.