| Rang | Equipe | Coach | TR | J | V | N | D | Pt | Di | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hokuto' School | Diogen-Mastakilla | 220 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 | 22 | |
| 2 | Thirteen Night Threats | Merlin | 224 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 26 | |
| 3 | Orko Sifredorc | Requiem | 180 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 18 | |
| 4 | Couvent des Culs de None | Eddie | 177 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 13 | |
| 5 | Bouffeurs de Caillasse | Nicap | 194 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 | 10 | |
| 6 | Tout en Finesse | Pedro | 158 | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 10 | |
| 7 | Magic Goban | Vincekiller | 205 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 13 | |
| 8 | Crypt Creepers | Sladmortis | 188 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 12 | |
| 9 | Lokomotiv' 77 | Zeeboub | 181 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 | 6 | |
| 10 | Ze Nelf Patrol | Martoni | 198 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 13 | |
| 11 | Gros Vilains | Haktar le Tueur | 189 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 7 | |
| 12 | Kool Klown Klan | Kool | 183 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 7 | |
| 13 | Code 187 | Louis X | 169 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 4 | |
| 14 | Mafia Blues | Gnarff | 158 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 3 | |
| 15 | Piranhas Râ-Zoir | Arkhandzar | 176 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 8 | |
| 16 | Stade Lorain | JC | 165 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 8 | |
| 17 | Pestilence Wind | Arakh | 185 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 7 | |
| 18 | Grande Fessée | Vencarl | 186 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 13 | |
| 19 | RedZ DevilZ | Longshot | 166 | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | 10 | |
| 20 | Troubadours | Chris le Clubber | 175 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | -5 | |
| 21 | Moribonds | Aranwe | 193 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 1 | |
| 22 | Emerald City | Bozo | 177 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 1 | |
| 23 | Dynamo 77 | Bowl Hunter | 168 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 0 | |
| 24 | Barbatruks | Nikolaï 5 | 165 | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | -2 | |
| 25 | Parouxsaintgermax | General-Izo | 202 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | -6 | |
| 26 | 77 Scientifik | Fondu | 202 | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 4 | |
| 27 | K Cao | Reznick | 183 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | -5 | |
| 28 | Macaroni Storm | Strider | 188 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | -2 | |
| 29 | Stars du Morbide | Ze Ripper | 172 | 15 | 5 | 1 | 9 | 16 | -1 | |
| 30 | Charlots | Laraigne | 171 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -3 | |
| 31 | Orthanc Marauders | King Phanos | 169 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16 | -9 | |
| 32 | Neiddleihm Red Boots | Mahodo | 143 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | -3 | |
| 33 | White Gobs | AGF | 200 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | -7 | |
| 34 | Rungis Rots Taris | Sgt Taliesin | 179 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | -7 | |
| 35 | Sons of Sin | Amaranth | 174 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | -11 | |
| 36 | Tueuse du Bolchoï | Mystic Lolo | 176 | 15 | 3 | 3 | 9 | 12 | -11 | |
| 37 | Sembiguaille | Stéphane | 184 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -12 | |
| 38 | Chaos Malins | Ju_Paco | 170 | 15 | 3 | 2 | 10 | 11 | -18 | |
| 39 | Action Men | Johnnywalker | 165 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | -12 | |
| 40 | Blaster Stars | KM Pegus | 159 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -19 | |
| 41 | Macadam Massacre | Jaaaaaah | 183 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -20 | |
| 42 | PréScieuses | Pistaches | 168 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | -20 | |
| 43 | P'tits Pingouins | Psykokwak | 134 | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | -24 | |
| 44 | Korne Muse | Al-Hazred | 162 | 15 | 1 | 3 | 11 | 6 | -17 |
Le Premier connard venu est capable d'emmener des nains en play offs de la Lutèce, c'est un fait acquis. Mais saviez vous qu'Amaranth, qui n'est pas le Premier connard venu mais le Dernier, a réussi l'exploit de qualifier des nains pour la ChocolateCup, et ce, dès la première saison ! Un parcours sans faute pour notre vaillant coach qui ira jusqu'en finale pour prouver qu'il faut être le Premier connard venu, donc, pour gagner la Chocolate face à des humains venant d'open, qui sur le papier n'avaient aucune chance... Merci pour cette belle leçon de BloodBowl coach Amaranth !
© Lutèce Cup 2005
Ce site est indépendant de
Games Workshop [en]
et n'a aucun but commercial.